水果冷庫保鮮溫度、濕度多少合適?保存時間是多久?
來源:小白 作者:小白 更新于:2019年11月11日 11時 閱讀:0
【導言】:水果冷庫中不同水果的保鮮溫度和貯藏時間各不相同,本篇萬能制冷設備公司為大家講解水果冷庫保鮮溫度多少合適?及貯藏時間的知識,一起來學習吧。
水果保鮮冷庫中儲藏溫度、相對濕度及時間參考表
水果分類 | 水果名稱 | 儲藏溫度(℃) | 相對濕度(%) | 貯藏時間 |
熱帶水果 | 椰子 | 4.5 | 75 | 12個月 |
芒果 | 12~15 | 85~90 | 21天 | |
菠蘿 | 4~12 | 85-90 | 14-28天 | |
青波蘿 | 10~16 | 85-90 | 14-28天 | |
荔枝 | 0~3 | 85~90 | 3個月 | |
枇杷 | 0 | 90 | 1個月 | |
楊桃 | 5~9 | 85~90 | 3個月 | |
木瓜 | 10~15 | 60~65 | 30~45天 | |
香蕉 | 11-7 | 85 | 14天 | |
亞熱帶水果 | 葡萄 | -1-3 | 85-90 | 1-4個月 |
油桃 | 0~1 | 85~90 | 1個月 | |
火龍果 | 3~6 | 75~90 | 30天 | |
9~14 | 75~90 | 21天 | ||
櫻桃 | -0.5~0 | 80 | 15~30天 | |
紅棗 | -2~1 | 90~95 | 3個月 | |
柑桔 | 1-2 | 75-80 | 1-3個月 | |
李子 | 0~1 | 90 | 2個月 | |
暖溫帶、中溫帶、寒帶水果 | 梨 | 0.5-1.5 | 85-90 | 1-6個月 |
甜瓜 | 2-7 | 80-90 | 7-56天 | |
柿子 | 0~1 | 90~95 | 6個月 | |
草莓 | -1 | 85~95 | 1個月 | |
哈密瓜 | 3~4 | 80 | 1個月 | |
桔子 | 0-1.2 | 85-90 | 56-70天 | |
杏子 | -0.5-1.6 | 78-85 | 7-14天 | |
楊梅 | -0.5-1.5 | 75-85 | 7-10天 | |
桃子 | -0.5-1 | 80-85 | 14-28天 | |
蘋果 | -1-1 | 85-90 | 2-70天 | |
西瓜 | 2-4 | 75-85 | 14-21天 | |
10-12 | 80-85 | 1-2個月 | ||
獼猴桃 | 0~1 | 90~95 | 1個月 |
水果氣調冷庫中儲藏溫度、相對濕度及時間參考表
水果分類 | 水果名稱 | 儲藏溫度(℃) | 相對濕度(%) | 氣體成分(%) | 貯藏時間 |
熱帶水果 | 芒果 | 12.8 | 85~90 | 氧氣濃度3~5,二氧化碳濃度3~6 | 2個月 |
菠羅 | 7 | 85 | 氧氣濃度2,二氧化碳適宜 | 1個月 | |
枇杷 | 7~9 | 85~90 | 氧氣濃度2~5,二氧化碳濃度10~11 | 1個月 | |
香蕉 | 12~14 | 90~95 | 氧氣濃度2~3,二氧化碳濃度3~5 | 2個月 | |
亞熱帶水果 | 葡萄 | 0 | 90-95 | 氧氣濃度2~4,二氧化碳濃度3~5 | 4~5個月 |
油桃 | 0 | 85~90 | 氧氣濃度3,二氧化碳濃度5 | 5個月 | |
櫻桃 | -0.5~0 | 90~95 | 氧氣濃度3~5,二氧化碳濃度10~25 | 4~5個月 | |
李子 | 1±0.5 | 85~90 | 氧氣濃度3,二氧化碳濃度為5 | 2個月 | |
檸檬 | 10 | 85-90 | 適宜的氧氣和二氧化碳濃度 | 8~9個月 | |
暖溫帶、中溫帶、寒帶水果 | 豐水梨 | 0 | 90~95 | 氧氣濃度3~5,二氧化碳濃度為≤1 | 6~7個月 |
鴨梨 | 0 | 90~95 | 氧氣濃度5~10,二氧化碳濃度為<0.5 | 8個月 | |
巴梨 | -0.5~0 | 90~95 | 氧氣濃度1.5,二氧化碳濃度為<0.5 | 4個月 | |
柿子 | -1 | 85~90 | 氧氣濃度3~5,二氧化碳濃度為8 | 4~5個月 | |
草莓 | 0~0.5 | 85~95 | 氧氣濃度3~5,二氧化碳濃度為15~20 | 12個月 | |
哈密瓜 | 3~5 | 80~85 | 氧氣濃度3~5,二氧化碳濃度為15~20 | 6個月 | |
杏子 | -0.5-1 | 85-95 | 氧氣濃度2~3,二氧化碳濃度為2.5~3 | 1個月 | |
楊梅 | 0~2 | 90~95 | 氧氣濃度5,二氧化碳濃度為6 | 2個月 | |
桃子 | 0 | 85~90 | 氧氣濃度1,二氧化碳濃度為3~5 | 6個月 | |
蘋果 | -0.5~1 | 85-90 | 氧氣濃度3~5,二氧化碳濃度適當 | 12個月 | |
獼猴桃 | -0.5~0.5 | 90~95 | 氧氣濃度6~7,二氧化碳濃度4~5 | 3~6個月 |
水果氣調冷庫中儲藏溫度、相對濕度及時間參考表
水果分類 | 水果名稱 | 儲藏溫度 | 相對濕度 | 貯藏時間 |
熱帶水果 | 榴蓮 | -18~-22 | - | 6~8個月 |
暖溫帶、中溫帶、寒帶水果 | 柿子 | -10(需要先將柿子放在-25℃速凍24~28小時) | - | 6個月 |
草莓 | -18 | - | 12~18個月 |
水果冷庫保鮮溫度、濕度注意事項
水果入庫前,建議給水果做好預冷工作。預冷可以抑制水果采收后的呼吸作用及蒸騰作用,同時還能幫助水果更好的適應冷庫的低溫環境;
水果儲藏期間溫度保持穩定,波動值不允許超過±1℃。溫度過高易造成水果呼吸強度回升,造成后熟。溫度過低易造成水果凍害;
水果儲藏期間濕度保持穩定,濕度過高易造成水果結露變質。濕度過低會導致水果失水干癟,失去食用價值;
水果冷庫保鮮溫度和水果的生理特性相關,熱帶水果和暖溫帶、中溫帶、寒帶水果不能放在一起儲藏,過大的溫差會導致暖溫帶、中溫帶、寒帶水果凍害。
部分水果如:香蕉、柿子、蘋果、獼猴桃等呼吸躍變型水果,成熟時會釋放乙烯。建議用氣調庫儲藏,氣調庫配備乙烯設備,可以去除水果產生的乙烯氣體。
水果冷庫安裝工程案例推薦
- | ||
- |
親,甘肅萬能制冷設備公司為您提供一對一的咨詢服務(冷庫設計造價,冷庫制冷設備訂購、冷庫工程項目建造安裝),您可以撥打咨詢熱線:,萬能制冷給您專業、詳細的解答。
注:本站稿件未經許可不得轉載,轉載請保留出處及源文件地址。